数字化城管周案件统计表(12.04-12.10)

阅读:    出处:     发布日期:2017-12-11 09:47:43
【字号:
序号 单位名称 接收案件数 应结案数 结案数 按期结案数 超期结案数 按期结案率 结案率
1 魏都区 2687 2609 2420 2252 168 86.32% 92.76%
2 建安区 1086 994 813 777 36 78.17% 81.79%
3 市城管局 860 801 769 730 39 91.14% 96.00%
4 开发区 791 732 633 604 29 82.51% 86.48%
5 东城区 710 656 615 593 22 90.40% 93.75%
6 示范区 360 341 331 310 21 90.91% 97.07%
7 市公安局 308 299 299 283 16 94.65% 100.00%
8 许昌供电公司 109 91 55 44 11 48.35% 60.44%
9 市住建局 68 62 52 40 12 64.52% 83.87%
10 市公路局 50 44 42 42 0 95.45% 95.45%
11 许昌联通公司 45 31 28 28 0 90.32% 90.32%
12 市交通局 75 31 25 19 6 61.29% 80.65%
13 市水务局 24 21 21 20 1 95.24% 100.00%
14 许昌移动公司 15 15 15 15 0 100.00% 100.00%
15 许昌电信公司 11 10 10 10 0 100.00% 100.00%
16 市体育局 5 5 5 3 2 60.00% 100.00%
17 河南中航铁路发展有限公司 4 4 1 1 0 25.00% 25.00%
18 许昌日报社 3 3 0 0 0 0.00% 0.00%
19 市环保局 2 2 0 0 0 0.00% 0.00%
20 市发改委(高铁东站) 6 2 2 2 0 100.00% 100.00%
21 河南报业集团达利广告公司 2 2 0 0 0 0.00% 0.00%
22 中石化许昌分公司 3 2 2 2 0 100.00% 100.00%
23 许昌铁通公司 2 1 0 0 0 0.00% 0.00%
24 市文广新局 1 1 0 0 0 0.00% 0.00%
25 市质监局 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
26 市食药监局 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
27 市旅游局 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
28 中石油许昌分公司 2 1 1 1 0 100.00% 100.00%
29 市卫计委 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
30 市工商局 1 0 0 0 0 0.00% 0.00%
31 市银监分局 1 0 0 0 0 0.00% 0.00%
32 市市场发展服务中心 1 0 0 0 0 0.00% 0.00%
33 合计 7236 6764 6143 5780 363 85.45% 90.82%
附件列表: