数字化城管周案件统计表(9.04-9.10)

阅读:    出处:     发布日期:2017-09-12 09:14:43
【字号:
序号 单位名称 接收案件数 应结案数 结案数 按期结案数 超期结案数 按期结案率 结案率
1 魏都区 2572 2219 1805 1520 285 68.50% 81.34%
2 建安区 1220 1005 742 674 68 67.06% 73.83%
3 东城区 1209 800 646 575 71 71.88% 80.75%
4 市城管局 821 729 629 542 87 74.35% 86.28%
5 开发区 652 551 505 486 19 88.20% 91.65%
6 示范区 450 400 368 324 44 81.00% 92.00%
7 市公安局 379 370 363 357 6 96.49% 98.11%
8 市住建局 313 199 170 96 74 48.24% 85.43%
9 许昌供电公司 114 100 59 45 14 45.00% 59.00%
10 市水务局 123 67 61 61 0 91.04% 91.04%
11 市公路局 76 61 60 60 0 98.36% 98.36%
12 市交通局 61 54 50 40 10 74.07% 92.59%
13 许昌联通公司 34 28 22 22 0 78.57% 78.57%
14 许昌移动公司 15 15 14 14 0 93.33% 93.33%
15 市人防办 15 15 0 0 0 0.00% 0.00%
16 许昌电信公司 12 12 12 12 0 100.00% 100.00%
17 河南报业集团达利广告公司 8 7 4 4 0 57.14% 57.14%
18 市体育局 7 6 6 5 1 83.33% 100.00%
19 市银监分局 7 6 6 6 0 100.00% 100.00%
20 市环保局 8 5 0 0 0 0.00% 0.00%
21 市卫计委 4 4 4 4 0 100.00% 100.00%
22 中石化许昌分公司 4 3 0 0 0 0.00% 0.00%
23 许昌铁通公司 2 2 1 1 0 50.00% 50.00%
24 市供销社 2 2 2 2 0 100.00% 100.00%
25 许昌日报社 2 2 2 2 0 100.00% 100.00%
26 市工商局 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
27 市商务局 1 1 0 0 0 0.00% 0.00%
28 有线电视网络集团许昌分公司 1 1 0 0 0 0.00% 0.00%
29 中石油许昌分公司 2 1 1 1 0 100.00% 100.00%
30 市市场发展服务中心 2 1 1 1 0 100.00% 100.00%
31 许昌邮政公司 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
32 合计 8118 6668 5535 4856 679 72.83% 83.01%
附件列表: