数字化城管周案件统计表(8.28-9.03)

阅读:    出处:     发布日期:2017-09-04 09:31:01
【字号:
序号 单位名称 接收案件数 应结案数 结案数 按期结案数 超期结案数 按期结案率 结案率
1 魏都区 2350 1878 1517 1242 275 66.13% 80.78%
2 建安区 942 742 638 613 25 82.61% 85.98%
3 东城区 924 677 591 565 26 83.46% 87.30%
4 开发区 608 509 489 428 61 84.09% 96.07%
5 市城管局 622 495 354 295 59 59.60% 71.52%
6 示范区 399 354 325 283 42 79.94% 91.81%
7 市住建局 354 277 232 193 39 69.68% 83.75%
8 市公安局 260 252 250 239 11 94.84% 99.21%
9 许昌供电公司 108 92 58 48 10 52.17% 63.04%
10 市交通局 60 49 46 42 4 85.71% 93.88%
11 市银监分局 48 48 48 48 0 100.00% 100.00%
12 许昌联通公司 47 42 28 28 0 66.67% 66.67%
13 市公路局 56 42 33 32 1 76.19% 78.57%
14 市水务局 46 41 38 38 0 92.68% 92.68%
15 许昌移动公司 20 20 18 18 0 90.00% 90.00%
16 市人防办 18 18 0 0 0 0.00% 0.00%
17 河南报业集团达利广告公司 14 14 12 12 0 85.71% 85.71%
18 许昌电信公司 12 11 10 10 0 90.91% 90.91%
19 市旅游局 5 5 5 4 1 80.00% 100.00%
20 市教育局 5 5 5 5 0 100.00% 100.00%
21 市文广新局 5 5 5 5 0 100.00% 100.00%
22 市供销社 4 4 4 3 1 75.00% 100.00%
23 市食药监局 4 4 4 4 0 100.00% 100.00%
24 有线电视网络集团许昌分公司 4 4 4 4 0 100.00% 100.00%
25 许昌日报社 3 3 3 3 0 100.00% 100.00%
26 中石化许昌分公司 3 3 2 2 0 66.67% 66.67%
27 许昌铁通公司 3 3 1 1 0 33.33% 33.33%
28 中石油许昌分公司 3 2 2 1 1 50.00% 100.00%
29 市商务局 2 2 2 2 0 100.00% 100.00%
30 市卫计委 1 1 0 0 0 0.00% 0.00%
31 河南报业集团大河书局有限公司 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
32 市市场发展服务中心 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
33 市发改委(高铁东站) 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
34 许昌邮政公司 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
35 合计 6934 5606 4728 4172 556 74.42% 84.34%
附件列表: