数字化城管周案件统计表(2019.1.8-2019.1.14)

阅读:    出处:     发布日期:2019-01-15 11:10:50
【字号:
序号 单位名称 接收案件数 应结案数 结案数 按期结案数 超期结案数 按期结案率 结案率
1 魏都区 2437 2214 2072 1881 191 84.96% 93.59%
2 建安区 972 695 574 545 29 78.42% 82.59%
3 东城区 809 683 607 577 30 84.48% 88.87%
4 市城管局 668 548 522 493 29 89.96% 95.26%
5 开发区 626 531 487 451 36 84.93% 91.71%
6 市公安局 388 380 379 351 28 92.37% 99.74%
7 示范区 220 200 190 161 29 80.50% 95.00%
8 许昌供电公司 94 83 50 42 8 50.60% 60.24%
9 市公路局 71 62 58 55 3 88.71% 93.55%
10 许昌联通公司 59 41 30 30 0 73.17% 73.17%
11 市住建局 45 38 36 31 5 81.58% 94.74%
12 市交通局 40 27 23 23 0 85.19% 85.19%
13 河南报业集团达利广告公司 24 23 2 0 2 0.00% 8.70%
14 市水务局 15 12 12 12 0 100.00% 100.00%
15 许昌移动公司 10 9 9 9 0 100.00% 100.00%
16 市环保局 8 7 0 0 0 0.00% 0.00%
17 许昌邮政公司 6 6 6 6 0 100.00% 100.00%
18 许昌电信公司 4 4 4 4 0 100.00% 100.00%
19 许昌日报社 5 3 0 0 0 0.00% 0.00%
20 许昌铁通公司 2 2 2 2 0 100.00% 100.00%
21 市体育局 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
22 中石化许昌分公司 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
23 市食药监局 14 1 1 1 0 100.00% 100.00%
24 市银监分局 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
25 中石油许昌分公司 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
26 市工商局 9 1 1 1 0 100.00% 100.00%
27 市教育局 1 0 0 0 0 0.00% 0.00%
28 河南报业集团大河书局有限公司 1 0 0 0 0 0.00% 0.00%
29 市质监局 1 0 0 0 0 0.00% 0.00%
30 市市场发展服务中心 1 0 0 0 0 0.00% 0.00%
31 河南中航铁路发展有限公司 1 0 0 0 0 0.00% 0.00%
32 合计 6535 5574 5069 4679 390 83.94% 90.94%
附件列表: