数字化城管周案件统计表(12.25-12.31)

阅读:    出处:     发布日期:2018-01-02 10:09:37
【字号:
序号 单位名称 接收案件数 应结案数 结案数 按期结案数 超期结案数 按期结案率 结案率
1 魏都区 2605 2284 2243 2134 109 93.43% 98.20%
2 建安区 985 778 777 721 56 92.67% 99.87%
3 市城管局 788 678 648 610 38 89.97% 95.58%
4 开发区 734 667 655 592 63 88.76% 98.20%
5 东城区 659 473 471 450 21 95.14% 99.58%
6 市公安局 260 259 258 250 8 96.53% 99.61%
7 示范区 318 258 249 243 6 94.19% 96.51%
8 许昌供电公司 124 121 74 58 16 47.93% 61.16%
9 市交通局 59 55 55 47 8 85.45% 100.00%
10 市住建局 76 45 40 35 5 77.78% 88.89%
11 市公路局 39 36 36 36 0 100.00% 100.00%
12 许昌联通公司 34 31 31 31 0 100.00% 100.00%
13 市水务局 21 20 19 19 0 95.00% 95.00%
14 许昌移动公司 12 12 11 11 0 91.67% 91.67%
15 中石化许昌分公司 10 8 8 8 0 100.00% 100.00%
16 市人防办 10 8 8 7 1 87.50% 100.00%
17 中石油许昌分公司 7 7 7 7 0 100.00% 100.00%
18 河南中航铁路发展有限公司 6 6 6 6 0 100.00% 100.00%
19 许昌电信公司 6 6 6 6 0 100.00% 100.00%
20 许昌邮政公司 6 6 6 6 0 100.00% 100.00%
21 河南报业集团达利广告公司 4 4 4 4 0 100.00% 100.00%
22 许昌铁通公司 2 2 2 1 1 50.00% 100.00%
23 市食药监局 3 2 2 2 0 100.00% 100.00%
24 市发改委(高铁东站) 2 2 2 2 0 100.00% 100.00%
25 河南报业集团大河书局有限公司 2 2 1 1 0 50.00% 50.00%
26 市行政服务中心 2 2 2 2 0 100.00% 100.00%
27 许昌日报社 2 2 2 2 0 100.00% 100.00%
28 市卫计委 2 2 2 2 0 100.00% 100.00%
29 市商务局 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
30 有线电视网络集团许昌分公司 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
31 市供销社 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
32 市教育局 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
33 市银监分局 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
34 市市场发展服务中心 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
35 合计 6784 5782 5631 5299 332 91.65% 97.39%
附件列表: